- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 防静电软管511
产品型号: LKE511
防静电软管LKE511
颜色:透明,带象牙色螺旋塑筋加强
温度范围:-20 °C / +100 °C,短时间可耐120°C。
特性:聚醚型聚氨酯材质管壁,带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强,内壁平滑,外表面螺旋状纹理。质轻,耐磨且抗扭曲。耐大多数化学品,通过防静电材质排静电,轻质干食品的抽吸和输送,符合欧盟有关规定。
应用:通常用于有静电的抽吸场合,排除因磨擦引起的静电,特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物;用于气态和液态介质,工业除尘和抽吸,工业真空吸尘器,纸或织物纤维抽吸,作为抗磨损防静电保护管。
属性:耐磨损保护,内壁平滑,良好的抗化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏。
产品规格:
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 体积 | 生产长度 |
| mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m3 | m |
LKE-511-020 | 20.0 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 0.028 | 20 |
LKE-511-025 | 25.0 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 0.035 | 20 |
LKE-511-030 | 30.0 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 0.049 | 20 |
LKE-511-032 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 0.051 | 20 |
LKE-511-035 | 35.0 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 0.059 | 20 |
LKE-511-038 | 38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 0.068 | 20 |
LKE-511-040 | 40.0 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 0.071 | 20 |
LKE-511-045 | 45.0 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 0.083 | 20 |
LKE-511-050 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 0.104 | 20 |
LKE-511-055 | 55.0 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 0.119 | 20 |
LKE-511-060 | 60.0 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 0.170 | 20 |
LKE-511-063 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 0.180 | 20 |
LKE-511-065 | 65.0 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 0.191 | 20 |
LKE-511-070 | 70.0 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 0.293 | 30 |
LKE-511-076 | 76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 0.328 | 30 |
LKE-511-080 | 80.0 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 0.357 | 30 |
LKE-511-090 | 90.0 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 0.547 | 30 |
LKE-511-100 | 100.0 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 0.640 | 30 |
LKE-511-102 | 102.0 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 0.652 | 30 |
LKE-511-110 | 110.0 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 0.743 | 30 |
LKE-511-120 | 120.0 | 0.6 | 5.0 | 1.100 | 1 | 160 | 0.831 | 30 |
LKE-511-127 | 127.0 | 0.6 | 5.0 | 1.150 | 1 | 170 | 0.900 | 30 |
LKE-511-130 | 130.0 | 0.7 | 5.3 | 1.300 | 0.9 | 170 | 0.780 | 20 |
LKE-511-140 | 140.0 | 0.7 | 5.3 | 1.430 | 0.9 | 180 | 0.860 | 20 |
LKE-511-150 | 151.5 | 0.7 | 5.3 | 1.500 | 0.8 | 200 | 0.953 | 20 |
LKE-511-152 | 152.8 | 0.7 | 5.3 | 1.520 | 0.8 | 200 | 0.961 | 20 |
LKE-511-160 | 160.0 | 0.7 | 6.7 | 1.940 | 0.7 | 220 | 1.049 | 20 |
LKE-511-170 | 170.0 | 0.7 | 6.7 | 2.030 | 0.5 | 230 | 1.140 | 20 |
LKE-511-180 | 180.0 | 0.7 | 6.7 | 2.140 | 0.4 | 250 | 1.236 | 20 |
LKE-511-200 | 200.0 | 0.7 | 6.7 | 2.300 | 0.4 | 260 | 1.440 | 20 |
LKE-511-203 | 203.0 | 0.7 | 6.7 | 2.320 | 0.4 | 260 | 1.460 | 20 |
LKE-511-250 | 250.0 | 0.8 | 7.5 | 3.400 | 0.4 | 300 | 0.952 | 10 |
LKE-511-300 | 300.0 | 0.8 | 7.7 | 4.100 | 0.3 | 350 | 1.419 | 10 |
注:其他规格可按需定制!