- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 扫地车吸尘管503
产品型号: LKE503
应用:扫地车吸尘管503作为耐磨软管、抗磨损保护管,通常用于耐磨损抽吸场合,特别适用于磨损性的固体,如灰尘粉未、纤维、木工木屑吸尘,动车吸污软管,耐老化吸粪软管,木工机械软管,陶瓷机械软管,陶瓷厂吸尘管,落料软管,碎屑和粒状物。气态和液态介质,工业除尘和抽吸,工业真空吸尘器,纸或积物纤维抽吸。
属性:PU钢丝软管具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍,较软性PVC高5倍。内部平滑,使流动特性更优化,可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物,油性能及耐化学性能,良好的抗紫外线和臭氧性能,及低温伸缩。弯曲半径小,不易扭结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏。
螺旋弹性钢丝牢固植入管壁,使外部流动性更优化壁厚约为0.9毫米。阻燃要求符合;UL94-HB标准,符合ROHS规定,通过螺旋丝接地可排静电。
材质:聚氨酯PUR,螺旋丝,弹性钢丝。
耐温度范围:-40°C至+100°C,短时可达+125°C 。
可定制耐温-40°C至+125°C,短时可达+150°C 。
产品规格:
订购代码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | |
过压 | 真空 | ||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
LKE-503-025 | 25 | 32 | 2.69 | 0.495 | 35 | 0.2 | 20 |
LKE-503-030 | 30 | 38 | 2.26 | 0.475 | 42 | 0.26 | 20 |
LKE-503-032 | 32 | 40 | 2.12 | 0.46 | 44 | 0.28 | 20 |
LKE-503-035 | 35 | 43 | 1.94 | 0.44 | 47 | 0.3 | 20 |
LKE-503-038 | 38 | 46 | 1.795 | 0.43 | 51 | 0.32 | 20 |
LKE-503-040 | 40 | 48 | 1.71 | 0.42 | 53 | 0.34 | 20 |
LKE-503-045 | 45 | 53 | 1.525 | 0.385 | 58 | 0.38 | 20 |
LKE-503-050 | 50 | 58 | 1.37 | 0.365 | 64 | 0.41 | 20 |
LKE-503-055 | 55 | 63 | 1.255 | 0.33 | 69 | 0.45 | 20 |
LKE-503-060 | 60 | 68 | 1.15 | 0.285 | 75 | 0.49 | 20 |
LKE-503-065 | 65 | 73 | 1.06 | 0.255 | 80 | 0.53 | 20 |
LKE-503-070 | 70 | 79 | 0.99 | 0.21 | 87 | 0.59 | 20 |
LKE-503-075 | 75 | 84 | 0.92 | 0.195 | 92 | 0.64 | 20 |
LKE-503-080 | 80 | 89 | 0.86 | 0.175 | 98 | 0.68 | 20 |
LKE-503-090 | 90 | 99 | 0.77 | 0.155 | 109 | 0.75 | 20 |
LKE-503-100 | 100 | 109 | 0.69 | 0.12 | 120 | 0.97 | 20 |
LKE-503-102 | 102 | 111 | 0.68 | 0.12 | 122 | 0.99 | 20 |
LKE-503-110 | 110 | 119 | 0.63 | 0.11 | 131 | 1.06 | 20 |
LKE-503-115 | 115 | 124 | 0.605 | 0.105 | 136 | 1.11 | 20 |
LKE-503-120 | 120 | 129 | 0.58 | 0.105 | 142 | 1.16 | 20 |
LKE-503-125 | 125 | 134 | 0.56 | 0.085 | 147 | 1.2 | 20 |
LKE-503-127 | 127 | 136 | 0.545 | 0.085 | 148 | 1.22 | 20 |
LKE-503-130 | 130 | 139 | 0.535 | 0.085 | 153 | 1.25 | 20 |
LKE-503-140 | 140 | 149 | 0.495 | 0.085 | 164 | 1.34 | 20 |
LKE-503-150 | 150 | 159 | 0.46 | 0.075 | 175 | 1.52 | 20 |
LKE-503-160 | 160 | 169 | 0.435 | 0.065 | 186 | 1.61 | 20 |
LKE-503-170 | 170 | 179 | 0.41 | 0.065 | 195 | 1.71 | 20 |
LKE-503-175 | 175 | 184 | 0.4 | 0.055 | 202 | 1.76 | 20 |
LKE-503-180 | 180 | 189 | 0.385 | 0.055 | 208 | 1.81 | 20 |
LKE-503-200 | 200 | 209 | 0.35 | 0.055 | 230 | 2 | 20 |
LKE-503-203 | 203 | 212 | 0.345 | 0.055 | 233 | 2.03 | 20 |
LKE-503-225 | 225 | 234 | 0.31 | 0.04 | 257 | 2.16 | 20 |
LKE-503-250 | 250 | 259 | 0.28 | 0.02 | 285 | 2.39 | 20 |
LKE-503-275 | 275 | 284 | 0.255 | 0.02 | 312 | 2.63 | 20 |
LKE-503-280 | 280 | 289 | 0.25 | 0.02 | 318 | 2.67 | 20 |
LKE-503-300 | 300 | 309 | 0.23 | 0.02 | 340 | 2.86 | 20 |
LKE-503-315 | 315 | 324 | 0.22 | 0.02 | 356 | 3 | 20 |
LKE-503-320 | 320 | 329 | 0.215 | 0.02 | 362 | 3.05 | 20 |
LKE-503-325 | 325 | 334 | 0.215 | 0.015 | 367 | 3.1 | 20 |
LKE-503-350 | 350 | 359 | 0.2 | 0.015 | 395 | 3.33 | 20 |
LKE-503-375 | 375 | 384 | 0.185 | 0.01 | 424 | 3.9 | 20 |
LKE-503-400 | 400 | 409 | 0.17 | 0.01 | 450 | 4.27 | 20 |
LKE-503-450 | 450 | 459 | 0.155 | 0.01 | 508 | 4.8 | 20 |
LKE-503-500 | 500 | 509 | 0.14 | 0.01 | 565 | 5.33 | 20 |
其它规格长度及其它的要求可定制。