- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 高温保温软管428
产品型号: LKE428
应用:高温保温软管LKE428适合用于热或冷空气引导管,高温废气排放,机动车尾气排放,恒温气体输送,高温焊气排放,塑料工业的颗粒干燥机,印刷机械,吹风机和压缩机,引擎结构,引擎加热,航空设备和军事设备。
属性:双层,外覆聚氨酯保温层,铝箔带隔热,良好的耐热性能,密封保护,内部平滑,可伸缩纤维加强,弯曲半径小,不易纽结,符合RoHS 规定;
结构:管壁中间有包覆弹性钢丝,管表面有带状纤维加强,绳索加强。
材质:螺旋丝:弹性钢丝,管壁材料:硅表面玻璃纤维涂层;
温度范围:约-70 °C 至 +300 °C ,短时间可达+350 °C
产品规格:
订购代码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | |
Item No | mm | mm | 过压bar | 真空bar | mm | kg/m | m/条 |
LKE-428-0019 | 19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 |
LKE-428-0022 | 22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 |
LKE-428-0025 | 25 | 30 | 2.8 | 0.71 | 30 | 0.19 | 4 |
LKE-428-0032 | 32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 |
LKE-428-0038 | 38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 |
LKE-428-0044 | 44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 |
LKE-428-0051 | 51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 |
LKE-428-0057 | 57 | 62 | 2.5 | 0.48 | 62 | 0.43 | 4 |
LKE-428-0063 | 63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 |
LKE-428-0070 | 70 | 75 | 2.1 | 0.44 | 75 | 0.54 | 4 |
LKE-428-0076 | 76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 |
LKE-428-0080 | 80 | 85 | 2.1 | 0.42 | 85 | 0.61 | 4 |
LKE-428-0083 | 83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 |
LKE-428-0089 | 89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.69 | 4 |
LKE-428-0095 | 95 | 100 | 1.9 | 0.37 | 100 | 0.73 | 4 |
LKE-428-0102 | 102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 |
LKE-428-0108 | 108 | 114 | 1.8 | 0.33 | 114 | 0.81 | 4 |
LKE-428-0114 | 114 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 |
LKE-428-0121 | 121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 |
LKE-428-0127 | 127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 |
LKE-428-0140 | 140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1.00 | 4 |
LKE-428-0152 | 152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.20 | 4 |
LKE-428-0178 | 178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 |
LKE-428-0203 | 203 | 209 | 0.7 | 0.09 | 209 | 1.65 | 4 |
LKE-428-0250 | 250 | 256 | 0.5 | 0.07 | 256 | 2.00 | 4 |
LKE-428-0254 | 254 | 260 | 0.5 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 |
LKE-428-0300 | 300 | 306 | 0.5 | 0.07 | 306 | 2.58 | 4 |
LKE-428-0305 | 305 | 311 | 0.5 | 0.07 | 311 | 2.61 | 4 |
LKE-428-0400 | 400 | 408 | 0.4 | 0.06 | 408 | 3.40 | 4 |
LKE-428-0500 | 500 | 510 | 0.3 | 0.05 | 510 | 4.30 | 4 |
其他规格可定制!