- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: PU钢丝软管501
产品型号: LKE501
应用:普遍用于抽吸场合的耐磨软管,有耐磨损的固体,如灰尘,木工吸尘,雕刻机吸尘,木工机械软管,陶瓷机械下料,扫地车配套吸尘,树叶收集车配套吸尘,粉未,纤维和碎屑,活性的介质如油蒸汽和焊烟及工业除尘和抽吸。
属性:非常流畅的特质,抗微生物和水解,良好的耐化学性有耐矿物油性,良好的抗紫外和臭氧性能,高抗张强度和抗撕裂强度,高伸缩性和压缩比4;1弯曲半径小,不易扭结,符合ROHS规定,可排静电,通过螺旋丝接地防静电软管。
结构:管壁特殊聚酯,聚氧酯,螺旋丝,弹性钢丝。
温度范围:-40°C至+100°C,短时可达+125°C 。
可定制耐温-40°C至+125°C,短时可达+150°C 。
pu钢丝软管501是一款多用途耐磨抽吸输送软管,专用于有磨损力的灰尘输送,粉未输送,纤维输送,碎屑输送抽吸。PU为聚氨酯的简称,因此PU钢丝管又可称为聚氨酯钢丝软管,木工吸尘软管,钢丝软管,PU钢丝管,工业吸尘管,PU软管.
产品参数:
订购代码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | |
过压 | 真空 | ||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
LKE-501-038 | 38 | 46 | 0.9 | 0.3 | 46 | 0.17 | 10 |
LKE-501-040 | 40 | 48 | 0.865 | 0.28 | 48 | 0.19 | 10 |
LKE-501-045 | 45 | 53 | 0.765 | 0.265 | 53 | 0.23 | 10 |
LKE-501-050 | 50 | 58 | 0.695 | 0.24 | 58 | 0.27 | 10 |
LKE-501-051 | 51 | 59 | 0.68 | 0.24 | 59 | 0.29 | 10 |
LKE-501-060 | 60 | 68 | 0.58 | 0.19 | 68 | 0.31 | 10 |
LKE-501-063 | 63 | 71 | 0.55 | 0.18 | 71 | 0.33 | 10 |
LKE-501-065 | 65 | 73 | 0.535 | 0.17 | 73 | 0.34 | 10 |
LKE-501-070 | 70 | 78 | 0.495 | 0.14 | 78 | 0.39 | 10 |
LKE-501-075 | 75 | 83 | 0.465 | 0.13 | 83 | 0.41 | 10 |
LKE-501-080 | 80 | 88 | 0.435 | 0.12 | 88 | 0.44 | 10 |
LKE-501-090 | 90 | 98 | 0.385 | 0.105 | 98 | 0.49 | 10 |
LKE-501-100 | 100 | 108 | 0.35 | 0.08 | 108 | 0.52 | 10 |
LKE-501-102 | 102 | 110 | 0.34 | 0.08 | 110 | 0.53 | 10 |
LKE-501-110 | 110 | 118 | 0.32 | 0.075 | 118 | 0.57 | 10 |
LKE-501-115 | 115 | 123 | 0.3 | 0.07 | 123 | 0.59 | 10 |
LKE-501-120 | 120 | 128 | 0.29 | 0.07 | 128 | 0.62 | 10 |
LKE-501-125 | 125 | 133 | 0.28 | 0.055 | 133 | 0.64 | 10 |
LKE-501-127 | 127 | 135 | 0.275 | 0.055 | 135 | 0.65 | 10 |
LKE-501-130 | 130 | 138 | 0.27 | 0.055 | 138 | 0.68 | 10 |
LKE-501-140 | 140 | 148 | 0.25 | 0.05 | 148 | 0.72 | 10 |
LKE-501-150 | 150 | 158 | 0.175 | 0.045 | 158 | 0.76 | 10 |
LKE-501-152 | 152 | 160 | 0.17 | 0.045 | 160 | 0.78 | 10 |
LKE-501-160 | 160 | 168 | 0.165 | 0.04 | 168 | 0.82 | 10 |
LKE-501-170 | 170 | 178 | 0.155 | 0.035 | 178 | 0.86 | 10 |
LKE-501-175 | 175 | 183 | 0.15 | 0.035 | 183 | 0.88 | 10 |
LKE-501-180 | 180 | 188 | 0.145 | 0.03 | 188 | 0.90 | 10 |
LKE-501-200 | 200 | 208 | 0.13 | 0.03 | 208 | 0.96 | 10 |
LKE-501-203 | 203 | 211 | 0.13 | 0.03 | 211 | 0.98 | 10 |
LKE-501-225 | 225 | 233 | 0.115 | 0.02 | 233 | 1.08 | 10 |
LKE-501-250 | 250 | 258 | 0.105 | 0.015 | 258 | 1.2 | 10 |
LKE-501-275 | 275 | 283 | 0.095 | 0.01 | 283 | 1.35 | 10 |
LKE-501-280 | 280 | 288 | 0.095 | 0.01 | 288 | 1.4 | 10 |
LKE-501-300 | 300 | 309 | 0.09 | 0.01 | 309 | 1.57 | 10 |
LKE-501-325 | 325 | 334 | 0.08 | 0.010 | 334 | 1.7 | 10 |
LKE-501-350 | 350 | 359 | 0.075 | 0.005 | 359 | 1.83 | 10 |
LKE-501-400 | 400 | 409 | 0.065 | 0.005 | 409 | 2.08 | 10 |
LKE-501-450 | 450 | 459 | 0.06 | 0.005 | 459 | 2.34 | 10 |
LKE-501-500 | 500 | 509 | 0.055 | 0.005 | 509 | 2.6 | 10 |
其他规格可根据需要定制!