- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 氯丁橡胶软管429
产品型号: LKE429
产品规格:
订购代码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | |
过压 | 真空 | ||||||
Item No | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m/条 |
LKE-429-013 | 13 | 18 | 4.0 | 0.80 | 18 | 0.08 | 4 |
LKE-429-019 | 19 | 22 | 3.0 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 |
LKE-429-022 | 22 | 25 | 3.0 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 |
LKE-429-025 | 25 | 30 | 2.8 | 0.71 | 30 | 0.19 | 4 |
LKE-429-030 | 30 | 35 | 2.8 | 0.70 | 35 | 0.22 | 4 |
LKE-429-032 | 32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 |
LKE-429-034 | 34 | 38 | 2.7 | 0.62 | 38 | 0.30 | 4 |
LKE-429-038 | 38 | 43 | 2.6 | 0.60 | 43 | 0.31 | 4 |
LKE-429-040 | 40 | 45 | 2.6 | 0.59 | 45 | 0.31 | 4 |
LKE-429-044 | 44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 |
LKE-429-051 | 51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 |
LKE-429-055 | 55 | 60 | 2.6 | 0.50 | 60 | 0.40 | 4 |
LKE-429-057 | 57 | 62 | 2.5 | 0.48 | 62 | 0.43 | 4 |
LKE-429-060 | 60 | 65 | 2.4 | 0.47 | 65 | 0.45 | 4 |
LKE-429-063 | 63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 |
LKE-429-065 | 65 | 70 | 2.2 | 0.45 | 70 | 0.52 | 4 |
LKE-429-070 | 70 | 75 | 2.1 | 0.44 | 75 | 0.54 | 4 |
LKE-429-076 | 76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 |
LKE-429-080 | 80 | 85 | 2.1 | 0.42 | 85 | 0.61 | 4 |
LKE-429-083 | 83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 |
LKE-429-089 | 89 | 94 | 2.0 | 0.40 | 94 | 0.69 | 4 |
LKE-429-090 | 90 | 95 | 2.0 | 0.40 | 95 | 0.69 | 4 |
LKE-429-095 | 95 | 100 | 1.9 | 0.37 | 100 | 0.73 | 4 |
LKE-429-0102 | 102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 |
LKE-429-0108 | 108 | 114 | 1.8 | 0.33 | 114 | 0.81 | 4 |
LKE-429-0110 | 110 | 116 | 1.8 | 0.33 | 116 | 0.82 | 4 |
LKE-429-0114 | 114 | 120 | 1.5 | 0.30 | 120 | 0.85 | 4 |
LKE-429-0120 | 120 | 126 | 1.5 | 0.24 | 126 | 0.89 | 4 |
LKE-429-0127 | 127 | 133 | 1.5 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 |
LKE-429-0130 | 130 | 136 | 1.4 | 0.22 | 136 | 0.95 | 4 |
LKE-429-0133 | 133 | 139 | 1.4 | 0.22 | 139 | 0.96 | 4 |
LKE-429-0140 | 140 | 146 | 1.3 | 0.20 | 146 | 1.00 | 4 |
LKE-429-0152 | 152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.2 | 4 |
LKE-429-0160 | 160 | 166 | 1.1 | 0.15 | 166 | 1.3 | 4 |
LKE-429-0173 | 173 | 179 | 1.0 | 0.13 | 179 | 1.4 | 4 |
LKE-429-0178 | 178 | 184 | 1.0 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 |
LKE-429-0180 | 180 | 186 | 1.0 | 0.12 | 180 | 1.45 | 4 |
LKE-429-0200 | 200 | 206 | 0.8 | 0.10 | 200 | 1.60 | 4 |
LKE-429-0203 | 203 | 209 | 0.7 | 0.09 | 209 | 1.65 | 4 |
LKE-429-0220 | 220 | 226 | 0.6 | 0.08 | 226 | 1.80 | 4 |
LKE-429-0229 | 229 | 235 | 0.6 | 0.08 | 235 | 1.90 | 4 |
LKE-429-0254 | 254 | 260 | 0.5 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 |
LKE-429-0275 | 275 | 281 | 0.5 | 0.07 | 281 | 2.30 | 4 |
LKE-429-0300 | 300 | 306 | 0.5 | 0.07 | 306 | 2.58 | 4 |
LKE-429-0305 | 305 | 311 | 0.5 | 0.07 | 311 | 2.61 | 4 |
LKE-429-0350 | 350 | 356 | 0.5 | 0.07 | 356 | 2.80 | 4 |
LKE-429-0400 | 400 | 406 | 0.4 | 0.06 | 406 | 3.10 | 4 |
LKE-429-0500 | 500 | 506 | 0.2 | 0.04 | 506 | 3.50 | 2 |
LKE-429-0600 | 600 | 606 | 0.1 | 0.02 | 606 | 4.00 | 2 |
其他规格、尺寸、长度、颜色、特殊要求均可按需定制