- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 食品灌装软管650
产品型号: LKE650
食品级软管LKE650
特征: 食品级PP/EPDM软管. 带钢丝加强并内衬高强度涤纶编织布。非常柔软.质轻、易于打理。非常耐风雨和老化。由于采用特殊聚合物制成.使其具有使用安全性好而且较大限度地保证卫生和环保(可回收利用)。可以采用蒸汽消毒。
应用:酒精含量不大于50%的液态食品(非油脂性食物)的抽吸和输送。符合欧盟食品级制造标准及有关法规。
颜色:内层白色.外层红色带白色条纹
温度范围: -35℃ / +100℃
产品规格:
订购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 体积 | 生产长度 |
Item No | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m3 | m |
LKE-650-025 | 25 | 35 | 540 | 10 | 30 | 9.5 | 100 | 0.135 | 60 |
LKE-650-032 | 32 | 43 | 730 | 10 | 30 | 8.5 | 130 | 0.214 | 60 |
LKE-650-038 | 38 | 49 | 850 | 10 | 30 | 8.5 | 150 | 0.228 | 30 |
LKE-650-040 | 40 | 51 | 890 | 10 | 30 | 8.5 | 160 | 0.223 | 30 |
LKE-650-050 | 50 | 63 | 1390 | 10 | 30 | 8 | 250 | 0.286 | 30 |
LKE-650-063 | 63 | 77 | 1820 | 10 | 30 | 8 | 320 | 0.372 | 30 |
LKE-650-076 | 76 | 91 | 2260 | 10 | 30 | 7 | 380 | 0.603 | 30 |
LKE-650-080 | 80 | 95 | 2350 | 10 | 30 | 7 | 400 | 0.498 | 20 |
LKE-650-102 | 102 | 118 | 3280 | 10 | 30 | 7 | 510 | 0.801 | 20 |
下一个产品: 食品级橡胶软管653