- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 食品级橡胶软管652
产品型号: SPG-652
构造:
内管:SBR FDA认证材料
增强层:高强度合成纤维织物(含螺旋钢丝)
外胶:耐磨,耐候,耐臭氧合成橡胶
工作温度:
-40°C至+100°C,
应用:用于抽排食品,例如水,果汁,饮料,牛奶
市场:食品加工,罐装车,乳品加工,牛奶加工
有关接头装配方法和其他接头建议,请联系我司销售代表。
食品级橡胶管,食品抽排软管,食品橡胶软管,食品抽排管,果汁抽吸软管,食品饮料输送软管
产品参数:
订购代码 Item No | 内径 mm | 外径 mm | 工作压力(bar) | 爆破压力 bar | 弯曲半径 (mm) | 真空度 kPa | 重量 Kg/m | 生产长度 m |
LKE-652-019 | 19 | 30 | 10.5 | 31 | 60 | 94.8 | 0.63 | 40/60 |
LKE-652-025 | 25 | 37 | 10.5 | 31 | 75 | 94.8 | 0.81 | 40/60 |
LKE-652-031 | 31 | 44 | 10.5 | 31 | 95 | 94.8 | 1.06 | 40/60 |
LKE-652-038 | 38 | 51 | 10.5 | 31 | 110 | 94.8 | 1.34 | 40/60 |
LKE-652-045 | 45 | 57.5 | 10.5 | 31 | 130 | 94.8 | 1.53 | 40/60 |
LKE-652-051 | 51 | 66 | 10.5 | 31 | 150 | 94.8 | 1.87 | 40/60 |
LKE-652-060 | 60 | 77.5 | 10.5 | 31 | 280 | 94.8 | 2.29 | 40/60 |
LKE-652-080 | 80 | 92 | 10.5 | 31 | 340 | 94.8 | 2.98 | 40/60 |
LKE-652-102 | 102 | 117.5 | 10.5 | 31 | 450 | 94.8 | 3.94 | 40/60 |
下一个产品: 制药级硅胶软管630