- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: PU钢丝软管504
产品型号: LKE504
应用:PU钢丝软管504采用德国生产工艺制造,产品质量可靠,满足各种抽吸输送用途,通常用于抽吸场合,特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物;气态和液态介质,工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器, 纸或织物纤维抽吸,作为抗磨损保护管。
属性:高耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍,较软性PVC高5倍),内部平滑,使流动特性更优化,可伸缩的;高抗张强度,和高抗撕裂强度,良好的耐矿物油性能及耐化学性能;良好的抗紫外和臭氧性能及低温伸缩性,弯曲半径小,不易纽结,不含柔软剂和卤素;气体和液体不泄漏, 阻燃符合UL94-HB标准,符合 RoHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电。
结构:螺旋弹性钢丝牢固植入管壁,使内部流动性更优化,壁厚约为1.2毫米
材质:管壁:聚氨酯PU,螺旋丝:弹性钢丝
耐温度范围:-40°C至+100°C,短时可达+125°C 。
可定制耐温-40°C至+125°C,短时可达+150°C 。
产品规格:
订购代码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | |
过压 | 真空 | ||||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
LKE-504-032 | 32 | 43 | 4.62 | 1 | 52 | 0.68 | 10-30 |
LKE-504-038 | 38 | 49 | 4.03 | 1 | 52 | 0.79 | 10-30 |
LKE-504-040 | 40 | 51 | 3.97 | 1 | 65 | 0.82 | 10-30 |
LKE-504-045 | 45 | 56 | 3.55 | 1 | 65 | 0.91 | 10-30 |
LKE-504-050 | 50 | 61 | 3.35 | 1 | 65 | 1.00 | 10-30 |
LKE-504-055 | 55 | 66 | 3.22 | 1 | 78 | 1.09 | 10-30 |
LKE-504-060 | 60 | 71 | 3.01 | 1 | 91 | 1.18 | 10-30 |
LKE-504-065 | 65 | 76 | 2.75 | 1 | 95 | 1.27 | 10-30 |
LKE-504-070 | 70 | 82 | 2.62 | 1 | 104 | 1.37 | 10-30 |
LKE-504-075 | 75 | 87 | 2.42 | 1 | 117 | 1.46 | 10-30 |
LKE-504-080 | 80 | 92 | 2.26 | 1 | 125 | 1.55 | 10-30 |
LKE-504-090 | 90 | 103 | 2.02 | 1 | 130 | 2.06 | 10-30 |
LKE-504-100 | 100 | 113 | 1.71 | 1 | 156 | 2.27 | 10-30 |
LKE-504-102 | 102 | 115 | 1.68 | 1 | 156 | 2.31 | 10-30 |
LKE-504-110 | 110 | 123 | 1.56 | 0.95 | 169 | 2.48 | 10-30 |
LKE-504-115 | 115 | 128 | 1.52 | 0.93 | 175 | 2.58 | 10-30 |
LKE-504-120 | 120 | 133 | 1.49 | 0.91 | 182 | 2.69 | 10-30 |
LKE-504-125 | 125 | 138 | 1.43 | 0.89 | 195 | 2.8 | 10-30 |
LKE-504-127 | 127 | 140 | 1.41 | 0.86 | 195 | 2.84 | 10-30 |
LKE-504-130 | 130 | 143 | 1.33 | 0.83 | 202 | 2.9 | 10-30 |
LKE-504-140 | 140 | 153 | 1.30 | 0.81 | 208 | 3.11 | 10-30 |
LKE-504-150 | 150 | 163 | 1.18 | 0.76 | 221 | 3.68 | 10-30 |
LKE-504-152 | 152 | 165 | 1.16 | 0.75 | 221 | 3.72 | 10-30 |
LKE-504-160 | 160 | 173 | 1.02 | 0.73 | 234 | 3.91 | 10-30 |
LKE-504-170 | 170 | 183 | 1.03 | 0.71 | 247 | 4.15 | 10-30 |
LKE-504-175 | 175 | 188 | 1.00 | 0.70 | 260 | 4.26 | 10-30 |
LKE-504-180 | 180 | 193 | 0.97 | 0.68 | 273 | 4.38 | 10-30 |
LKE-504-200 | 200 | 214 | 0.87 | 0.56 | 299 | 4.86 | 10-30 |
LKE-504-225 | 225 | 239 | 0.78 | 0.43 | 335 | 5.45 | 10-30 |
LKE-504-250 | 250 | 264 | 0.70 | 0.32 | 377 | 7.35 | 10-30 |
LKE-504-275 | 275 | 289 | 0.65 | 0.23 | 416 | 8.07 | 10-30 |
LKE-504-300 | 300 | 314 | 0.60 | 0.19 | 455 | 8.78 | 10-30 |
其他规格均可定制!