- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@126.com
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 耐磨型吸砂管730
产品型号: LKE730
用途:耐磨吸砂管LKE730主要应用于造船厂、船舶使用输送沙子、水泥、钢砂、铁矿石等各种粉体及粒子输送。
特征:柔性及硬度是特殊开发出来的材质耐磨性好,耐温耐热性佳。
构造:外形是螺纹状,弯曲性能好,特殊材质制作!
产品参数:
规格 | 内径ID | 外径OD | 螺距P | 承受压力 | 减压变形温度 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 生产尺寸 |
Ф | (mm) | (mm) | (mm) | (200C)MPa以下/(kgf/cm2) | (-0.1MPa时)℃ | (mm以上) | g/m | m |
38 | 38.1±0.5 | 52.3 | 9.0 | 1.00(10.2) | 65 | 400 | 960 | 50 |
50 | 50.8±1.0 | 66.8 | 10.0 | 1.00(10.2) | 65 | 150 | 1300 | 20.5 |
65 | 63.5±1.0 | 81.8 | 14.3 | 1.00(10.2) | 65 | 550 | 1700 | |
75 | 76.2±1.0 | 97.0 | 15.1 | 1.00(10.2) | 65 | 750 | 2200 | |
100 | 101.6±1.5 | 128.0 | 16.5 | 1.00(10.2) | 65 | 1250 | 4200 |
20.(50) |
110 | 112+2.0 | 140 | 20 | 1.00(10.2) | 60 | 1450 | 5000 | |
125 | 127.0±2.0 | 158.1 | 22.0 | 1.00(10.2) | 60 | 1500 | 5595 | |
150 | 152.4±2.0 | 187.0 | 24.0 | 1.00(10.2) | 60 | 2000 | 7260 | |
200 | 203.0±2.0 | 245.0 | 25.0 | 1.00(10.2) | 60 | 2250 | 12800 | 10.2 |
250 | 254.0±2.5 | 303.0 | 27.0 | 1.00(10.2) | 50 | 4000 | 18600 | 5 |
300 | 304.0±2.5 | 353.0 | 28.0 | 0.50(5.1) | 50 | 5000 | 21500 |
下一个产品: 食品级钢丝软管610